Iná ìyọ́nú ìfàmọ́ra VIM vacuum induction pẹ̀lú ètò ìgbóná agbára tí ó ń fi agbára pamọ́
Àkójọpọ̀ àti Lílò
Ó jẹ́ ti ara ilé ìgbóná, ìbòrí, sensọ̀, ohun èlò ìdábòbò ooru, àpótí gbigba agbara, ẹ̀rọ ìgbéga ìbòrí, ẹ̀rọ vacuum, agbára ìgbóná àárín, àpótí tí a ń darí iná mànàmáná, ohun èlò ìwọ̀n otutu. Ó yẹ fún yíyọ́ àti yíyọ́ tí ó péye fún àwọn ohun èlò tí a fi ferrica ṣe, tí a fi nickel ṣe, tí ó ní ìwọ̀n otutu gíga àti àwọn ohun èlò tí a fi alloy àti magnetic ṣe.
Awọn eto imọ-ẹrọ:
| Àwòṣe | Agbára (KG) | Ltd Vac.(Pa) | Iwọn otutu to pọ julọ(℃) | Agbára (KW) | Igbohunsafẹfẹ(Hz) |
| ZLP-5 | 5 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 8000 |
| ZLP-10 | 10 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 4000 |
| ZLP-25 | 25 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-50 | 50 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-100 | 100 | 6.67*10-3 | 1800 | 160 | 2500 |
| ZLP-200 | 200 | 6.67*10-3 | 1800 | 250 | 2500 |
| ZLP-300 | 300 | 6.67*10-3 | 1800 | 300 | 1000 |
| ZLP-500 | 500 | 6.67*10-3 | 1800 | 500 | 1000 |
| ZLP-1000 | 1000 | 6.67*10-3 | 1800 | 700 | 1000 |
| ZLP-1500 | 1500 | 6.67*10-3 | 1800 | 1000 | 1000 |
| ZLP-2000 | 2000 | 6.67*10-3 | 1800 | 1500 | 1000 |
Àwọn ẹ̀yà ara
Igbóná kíákíá pẹ̀lú ìpàdánù agbára díẹ̀.
Iwọn yo lati 5kg si 1500kg.
Àtúnṣe pípé ti àkójọpọ̀ alloy àti yíyọ homogenization.
O ni ore si ayika ati fifipamọ agbara.
Iṣẹ́ lẹ́yìn títà
A ni awọn onimọ-ẹrọ ọjọgbọn lati fi sori ẹrọ ati ṣatunṣe awọn ohun elo naa, ati pese akoko atilẹyin ọja ọdun 1-3 fun didara ohun elo naa. Awọn onimọ-ẹrọ wa ti o ni iduro fun iṣẹ lẹhin tita yoo ṣe abẹwo imọ-ẹrọ deedee fun iṣẹ rẹ laisiyonu.











