Ẹrọ Títẹ̀ Pípù Ìgbóná Oníná Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì
Àlàyé ọjà náà
Ibùsùn ẹ̀rọ ìgbálẹ̀ ìgbóná tí a fi ń tẹ ẹ̀rọ ìgbálẹ̀ ìgbóná epo oníná dúdú kún ni a fi ẹ̀rọ náà ṣe, ọ̀pá ìgbálẹ̀ ìwakọ̀ méjì, trolley páìpù, ẹ̀rọ ìyípo irin oníná mànàmáná, kẹ̀kẹ́ ìtọ́sọ́nà, ẹ̀rọ ìwakọ̀, ibùdó hydraulic, páìpù àtúnṣe ẹ̀rọ ìgbálẹ̀ XYZ, páìpù iṣẹ́ àti ẹgbẹ́ páìpù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àkójọpọ̀ Ẹ̀gbẹ́ Títẹ̀ Apá títẹ̀ náà jẹ́ ti ìpìlẹ̀ ẹ̀rọ, àwo tí ń yọ̀, chuck, sensọ wiwọn radius, sluwing bearing, encoder photoelectric dimension, radius drive mechanism, caster angle adjustment mechanism, electric clutch àti machine pq casters àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Ipò | Ọjọ́ Pípù | Sisanra ogiri | Ìfúnpá tó pọ̀ jùlọ (T) | Rédíọ́sì | Igun (°) | Iyara Títẹ̀ (mm/min) | Iyara ipadabọ (mm/min) | Agbára ìgbóná (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
Awọn alaye miiran le ṣe adani
Àwòrán Àlàyé


Fi Imeeli ranṣẹ






